Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | leyon |
Sertifika: | FM, UL |
Model numarası: | yivli flanşlar |
Min sipariş miktarı: | 100piece |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 200 adet / karton |
Teslim süresi: | 25-35days |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000piece / hafta |
Malzeme: | Eğilebilir Demir | İş Parçacığı: | ISO7 / 1, DIN2999, NPT |
---|---|---|---|
tip: | flanş | Yüzey işleme: | boyalı / elektroliz / siyah / epoksi / sıcak daldırma galvanizli |
Ürün adı: | dökme demir flanş | ad: | flanş yivli bağlantı |
madde: | Sfero döküm flanş | ||
Vurgulamak: | sfero döküm dişli bağlantı parçaları,yangın söndürme yivli bağlantı parçaları |
Sfero döküm yivli boru bağlantı parçaları dökme demir flanş yivli boru bağlantı parçaları
Flanşlı yivli bağlantı için ürün açıklaması
Yivli bağlantı parçaları ekonomik ve verimli yön değiştirme yöntemleri sağlar,
boru sistemleri ekleme ve çıkışı, azaltma veya kapatma.
Yivli bağlantı parçaları, belirtildiği gibi sfero döküm veya fabrikasyon çelik olarak mevcuttur.
Üretim Tesisi ISO9001: 2008'dir
Malzeme ASTM-536'ya uygundur
Kablo koruma, su temini, yangından korunma ve maden endüstrisinden,
leyon döküm yivli ürünler dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır
dayanıklı ve kolay kurulum sağlarken en sağlam uygulamalar,
ve nihayetinde, kaynak üzerine yiv açılmasını gerektiren herhangi bir projede zaman ve paradan tasarruf sağlar.
Flanş adaptörü (Flanş adaptörü. Yivli flanş) aşağıdakiler için kullanılabilir:
yivli boru ile flanşlı ekipman ve vanalar arasındaki geçiş bağlantısı.
Flanş adaptöründeki cıvata deliğinin çapı, yeri ve ölçüsü
uluslararası standartlardaki cıvatalarla uyumludur.
Kaliteyi test etmek için basınç test makinemiz var
Çapaksız pürüzsüz ağız
Duvar kalınlığı tekdüzeliği
Yivli flanşların parametresi
Nominal Boyut mm / inç | Boru OD mm / inç | Çalışma Basınç PSI / Mpa | Boyutlar | Cıvata Boyutu | Sertifika | |||
L mm / inç | X mm / inç | Y mm / inç | Z mm / inç | NO-Boyut mm | ||||
65 21/2 | 76.1 3.000 | 225 1.6 | 48.6 1.913 | 178.42 7.024 | 145 5,709 | 15 0.591 | 4-M16 | 3C UL FM |
80 3 | 88.9 3.500 | 225 1.6 | 49.48 1.948 | 193.43 7.615 | 160.05 6.301 | 15 0.591 | 4-M16 | 3C UL FM |
100 4 | 108.0 4.250 | 225 1.6 | 55.03 2.167 | 213.45 8.404 | 180 7.087 | 15.5 0.61 | 8-16 | 3C UL FM |
100 4 | 114.3 4.5 | 225 1.6 | 54.5 2.146 | 213.41 8.402 | 180 7.087 | 15 0.591 | 8-16 | 3C UL FM |
125 5 | 133.0 5.250 | 225 1.6 | 71 2.785 | 210 8.268 | 243 9.567 | 17 0.669 | 8-16 | 3C UL FM |
125 5 | 139.7 5.500 | 225 1.6 | 56 2.205 | 243 9.567 | 210 8.268 | 17 0.669 | 8-16 | 3C UL FM |
150 6 | 159.0 6.250 | 225 1.6 | 60.49 2.381 | 280 11.024 | 240 9.449 | 17 0.669 | 8 milyon-20 | 3C UL FM |
150 6 | 165.1 6.500 | 225 1.6 | 58 2.283 | 278 10.945 | 240 9.449 | 17 0.669 | 8 milyon-20 | 3C UL FM |
200 8 | 219.1 8.625 | 225 1.6 | 74 2.913 | 295 11.614 | 337,51 13.288 | 19 0.748 | 8 milyon-20 | 3C UL FM |
250 10 | 273.0 10.750 | 225 1.6 | 83 3.268 | 404 15.906 | 355 13.976 | 20 0.787 | 8-24 | 3C UL FM |
Flanş yivli bağlantı özelliği
Malzeme | Sünek demir |
Standart | ASTM A536 Gr.65—45—12 EN1563.JIS G5502 |
Fiziksel özellik | Çekme dayanımı> = 310Mpa, Uzama> =% 10 Sertlik <= 150HB |
Test basıncı | 2.5Mpa |
Çalışma basıncı | 1.6Mpa |
Yüzey | boyalı |
Renk | kırmızı, mavi, beyaz |
Modeli | Sfero döküm yivli boru bağlantı parçaları (Rijit kaplin, 45 ° dirsekler, yivli boru bağlantı parçası 90 ° dirsekler, redüksiyon tee, oluklu çapraz, flanş kaplin, başlık vb.) |
Bağ | Dişi, kaynak, flanş |
Şekil | Eşit, azaltıcı |
Sertifika | FM, UL BSI, ANSI, ISO9001, 3C |
Uygulama | Buhar, hava, gaz, yağ vb. Boru bağlantısı için uygundur. |
Alıcının çizimleri veya tasarımları mevcuttur | |
Paket | Paletsiz kartonlar |
Paletli kartonlar | |
Çift dokuma çantalar | |
Veya alıcının gereksinimleri olarak | |
Teslimat Detayları | Her siparişin miktar ve özelliklerine göre |
Normal teslimat süresi, depozitoyu aldıktan sonra 30 ila 45 gün arasındadır. |
İlgili kişi: Anne
Tel: +86 13524796263
Adres: Shanghai City, Çin